
SON MAÇIMIZ
- Futbol U15 Takımı 2019-2020 Sezonu
- 7 Mart 2020 15:0016:30
- Manavgat-colakli-sahasi
REKLAM

GELECEK MAÇIMIZ
No Matches Found
GELECEK MAÇ FİKSTÜRÜMÜZ
No Matches Found
PUAN DURUMU
# | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosna Kahvecisi Özba Yapı | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 9 |
2 | Cenaze İşleri | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 9 |
3 | Starkom Elektronik | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 |
4 | Mateks Grup | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 23 | -6 | 3 |
5 | Çakallıklı | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 27 | -19 | 0 |
Leave us a reply