
SON MAÇIMIZ
-
Çakallıklı -
H 4:4
-
Kalekapısıspor
- Futbol A Takım 2019-2020 Sezonu
- 15 Mart 2020 15:0017:00
- Zeytinkoy-100-yil-tesisleri-3-nolu-saha
REKLAM

GELECEK MAÇIMIZ
No Matches Found
GELECEK MAÇ FİKSTÜRÜMÜZ
No Matches Found
PUAN DURUMU
# | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalekapısıspor | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 13 |
2 | Aksu Belediyespor | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 10 |
3 | Ant. Demirspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 9 |
4 | Kemer İdmanyurdu | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 8 |
5 | Çakallıklı | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 |
6 | Korkuteli Tanspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 |
7 | Yeşil Kemerspor | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 40 | -32 | 0 |
OYUNCULARIMIZ
-
5 Ömer Mustafa Arı
Forvet
-
99 Selahattin Baykara
Forvet
-
10 İsmail Kaya
Forvet
Leave us a reply